d, мм. | 20 |
D, мм | 47 |
L, мм | 14 |
Крутящий момент TKN, Нм | 50 |
Момент сопротивления TR, Нсм | 1.3 |
Номинальная динамическая грузоподъёмность C | 9.4 |
Номинальная статическая грузоподъёмность C0 | 4.46 |
Обгонная скорость, об/мин | 6000 |
Серия подшипника | 6204 |
Масса обгонной муфты, кг | 0.11 |
Альтернативная маркировка Stieber | CSK20 | |
Альтернативная маркировка Tsubaki | BB20 | |
Альтернативная маркировка GMN | FK6204 | |
Альтернативная маркировка Ringspann | ZZ6204 | |
Альтернативная маркировка Bass | BKK20 | |
Альтернативная маркировка C&M | CKK20 | |
Альтернативная маркировка Renold | RNUK20ZZ |
Возможна поставка импортных комплектующих по предварительному заказу в срок 7-10 дней
При заказе от 10 000 руб. по Санкт-Петербургу - бесплатно
Автомобильным транспортом в регионы - 2-3 недели
Железнодорожные перевозки - 4-5 недель
От 3 до 5 дней в зависимости от объёма заказа