Предметы | Ед.изм. | VMC 850Q | VMC 1000Q | VMC 1100Q |
Размер стола | ММ | 1000x50 | 1150x500 | 1300x610 |
Размер слота | мм | 18x5 | 18x5 | 18x5 |
Макс, загрузка | кг | 600 | 600 | 1000 |
Скорость перемещения по оси X | мм | 850 | 1000 | 1100 |
Скорость перемещения по оси Y | мм | 500 | 500 | 620 |
Скорость перемещения по оси Z | мм | 540 | 540 | 600 |
Макс, расстояние между носом шпинделя и рабочим столом | мм | 660 | 660 | 720 |
Минимальное расстояние между носом шпинделя и рабочим столом | мм | 120 | 120 | 120 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности направляющей | мм | 640 | 640 | 743 |
Т ол кател ь | ВТ40 | ВТ40 | ВТ40 | |
Скорость шпинделя | об/мин | 10000 | 10000 | 10000 |
Крутящий момент главного двигателя | н.м. | 35.8/70 | 35.8/70 | 35.8/70 |
Мощность главного двигателя | кВт | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
Тип привода | Synchгопо usbelt | Synch гопо usbelt | Synch гопо usbelt | |
Держатель инструмента | - | MAS403 ВТ40 | MAS403 ВТ40 | MAS403 ВТ40 |
Потяните за шпильку | MAS403 40ВТ-1 | MAS403 40ВТ-1 | MAS403 40ВТ-1 | |
Быстрая подача ось X | мм/мин | 48 | 48 | 48 |
Быстрая подача ось Y | мм/мин | 48 | 48 | 48 |
Быстрая подача ось Z | мм/мин | 48 | 48 | 48 |
Мощность двигателя (XYZ) | кВт | 1.8/1.8/3 | 1.8/1.8/3 | 1.8/1.8/3 |
Крутящий момент двигателя (XYZ) | н.м. | 2011-11-20 | 2011-11-20 | 20/20/20 |
Скорость подачи | мм/мин | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 |
Тип инструментального магазина | - | робот | робот | робот |
Коллекция инструментов | Выбор ближайшего инструмента | |||
Емкость магазина | - | 24 | 24 | 24 |
Макс, длина инструмента | мм | 300 | 300 | 300 |
Макс, вес инструмента | кг | 7 | 7 | 7 |
Макс, диаметр полный | 80 | 80 | 80 | |
инструментального диска смежное гнездо | мм | 150 | 150 | 150 |
Время смены инструмента | с | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Расстояние между столом и полом | мм | 880 | 880 | 950 |
Вес машины | кг | 5100 | 5400 | 6200 |
Электрическая мощность | кВт | 18 | 18 | 25 |
Габаритные размеры (Дх Шх В) | мм | 2400x2560x2700 | 2700x2560x2700 | 2940x3450x3050 |
https://promsnabrus.ru
Фрезерный обрабатывающий центр VMC 850Q/VMC 1000Q/VMC 1100Q
Артикул: нет
Есть в наличии
Цена по запросу