Данный веб-сайт использует cookies в целях предоставления вам лучшего пользовательского опыта. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами. Для получения дополнительной информации см. Политика использования cookies
| Предметы | Ед.изм. | SMU50 |
| Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 500/450/450 |
| Диапазон поворота оси В | угол | -5/+110 |
| Диапазон вращения оси С | угол | 360 |
| Расстояние от торца шпинделя до верстака (когда ось В находится под углом 0 градусов) | мм | 150-600 |
| Размер верстака | мм | 630x500 |
| Макс, грузоподъемность верстака | кг | 250 |
| Макс, частота вращения шпинделя/ конусный хвостовик | об/мин | 14000/HSK-A63 |
| Мощность (с1/с6-40%) | кВт | 15/21 |
| Выходной крутящий момент (с1/с6-40%) | н.м. | 80/112 |
| Макс, частота вращения доп. шпинделя/ конусный хвостовик | об/мин | 20000/HSK-A63 |
| Мощность главного двигателя доп. шпинделя | кВт | 25/40 |
| Выходной крутящий момент доп. шпинделя | н.м. | 87/135 |
| Скорость быстрого перемещения по осям X/Y/Z | м/мин | 30 |
| Макс, скорость подачи при резании | м/мин | 30 |
| Частота вращения оси В/С | об/мин | 20 |
| Точность позиционирования на осяхХ/Y/Z | мм | 0.006 |
| Повторяемость на осяхХ/Y/Z | мм | 0.004 |
| Повторяемость на осях В/С | уг. сек. | 5 |
| Количество инструментов | шт. | 40 |
| Макс, длина инструментов | мм | 300 |
| Макс, диаметр инструмента/ прилегание без инструмента | мм | 80/130 |
| Макс, вес инструмента | кг | 6 |
| Система ЧПУ | - | Siemens 840DSL |
| Общая высота | мм | 2750 |
| ДхШ | мм | 4150x3980 |
| Вес нетто | кг | 5350 |
| Электропотребление | кВт | 25 |
Возможна поставка импортных комплектующих по предварительному заказу в срок 7-10 дней
При заказе от 10 000 руб. по Санкт-Петербургу - бесплатно
Автомобильным транспортом в регионы - 2-3 недели
Железнодорожные перевозки - 4-5 недель
От 3 до 5 дней в зависимости от объёма заказа