Данный веб-сайт использует cookies в целях предоставления вам лучшего пользовательского опыта. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами. Для получения дополнительной информации см. Политика использования cookies
| Предметы | Ед.изм. | CH6163-5 |
| Макс, диаметр поворота над станиной | ММ | 650 |
| Макс, диаметр поворота над суппортом | мм | 540 |
| Макс, диаметр поворота | мм | 630 |
| Макс, длина поворота | мм | 1000 |
| Перемещение по оси X | мм | 680 |
| Перемещение по оси Y | мм | -140/+140 |
| Перемещение по оси Z | мм | 1050 |
| Перемещение по оси В | ° | -102.5/+102.5 |
| Перемещение по оси С | ° | 360 |
| Диаметр патрона | дюйм | 15 |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | об/мин | 30-2000 |
| Шпиндельная головка | А2-8 | |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 90 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 28/42 |
| Ось С минимальный угол индексации | ° | 0.001 |
| Ось С макс, скорость | об/мин | 20 |
| Мощность оси фрезерования | кВт | 16.8 |
| Макс, скорость оси фрезерования | об/мин | 7000 |
| Макс, скорость оси В | об/мин | 26 |
| Угол индексации оси В | ° | 5° или любой угол |
| Минимальный угол индексации оси В | ° | 0.001 |
| Диаметр патрона субшпинделя | дюйм | 12 |
| Диапазон макс, скорости субшпинделя | об/мин | 4000 |
| Шпиндельная головка | А2-8 | |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 66 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 26 |
| Ось С2 минимальный угол индексации | ° | 0.001 |
| Ось С2 макс, скорость | об/мин | 200 |
| Режим перемещения подшпинделя | - | Сервопривод + шариковый винт |
| Тип хвостовика инструмента | САРТО С6 | |
| Макс, диаметр инструмента | мм | 100 |
| Емкость | 24 | |
| Макс, длина инструмента | мм | 200 |
| Макс, вес инструмента | кг | 8 |
| Электропитание | - | 380В 50Гц |
| Подача воздуха | 5-8 бар 500л/мин | |
| Гидравлическая станция | Мпа | 6.3 |
| Габаритные размеры (Дх Шх В) | мм | 4700x3000x3200 |
| Вес станка | кг | 16500 |
Возможна поставка импортных комплектующих по предварительному заказу в срок 7-10 дней
При заказе от 10 000 руб. по Санкт-Петербургу - бесплатно
Автомобильным транспортом в регионы - 2-3 недели
Железнодорожные перевозки - 4-5 недель
От 3 до 5 дней в зависимости от объёма заказа