Данный веб-сайт использует cookies в целях предоставления вам лучшего пользовательского опыта. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами. Для получения дополнительной информации см. Политика использования cookies
Дополнительная конфигурация
| Предметы | Ед.изм. | VMC850B | VMC 1100В | VMC 1300В | |
| Размер стола | (VI (VI | 1000x50 | 1360x610 | 1400x700 | |
| Размер слота | (VI (VI | 18x5 | 18x5 | 18x5 | |
| Макс, загрузка | кг | 600 | 1000 | 1000 | |
| Скорость перемещения по оси X | (VI (VI | 850 | 1100 | 1300 | |
| Скорость перемещения по оси Y | (VI (VI | 560 | 610 | 700 | |
| Скорость перемещения по оси Z | (VI (VI | 650 | 650 | 700 | |
| Макс, расстояние между носом шпинделя и рабочим столом | (VI (VI | 800 | 800 | 800 | |
| Минимальное расстояние между носом шпинделя и рабочим столом | (VI (VI | 150 | 150 | 150 | |
| Т ол кател ь | ВТ40 | ВТ40 | ВТ40 | ВТ50 | |
| Скорость шпинделя | об/мин | 10000 | 10000 | 10000 | 6000 |
| Крутящий момент главного двигателя | H.JV1. | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 71.6 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 |
| Скорость подачи снабжения | мм/мин | 1-20000 | 1-20000 | 1-10000 | |
| Скорость подачи снабжения X/Y/Z | мм/мин | 45/45/30 | 45/45/30 | 24/24/20 | |
| Тип кассеты | АТС | АТС | АТС | ||
| Вместимость кассеты | шт | 24 | 24 | 24 | 20 |
| Макс, длина инструмента | (VIM | 300 | 300 | 300 | |
| Макс, вес инструмента | кг | 7 | 7 | 7 | 15 |
| Макс, полный диаметр полный | 80 | 80 | 80 | 133 | |
| инструмента смежное гнездо | 150 | 150 | 150 | 250 | |
| Время смены оснастки | с | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
| Позиция на оси X | (VIM | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Позиция на оси Y | (VIM | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
| Позиция на оси Z | мм | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Повторяемость на оси X | мм | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
| Повторяемость на оси Y | мм | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |
| Повторяемость на оси Z | мм | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
| Общая электрическая мощность | кВт | 25 | 25 | 37 | |
| Давление воздуха | Мпа | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | |
| Размеры (Дх Шх В) | мм | 3960x2450x2920 | 3960x2450x2920 | 5026x2970x3361 | |
| Вес | кг | 5900 | 6100 | 9500 | |
Возможна поставка импортных комплектующих по предварительному заказу в срок 7-10 дней
При заказе от 10 000 руб. по Санкт-Петербургу - бесплатно
Автомобильным транспортом в регионы - 2-3 недели
Железнодорожные перевозки - 4-5 недель
От 3 до 5 дней в зависимости от объёма заказа