Данный веб-сайт использует cookies в целях предоставления вам лучшего пользовательского опыта. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами. Для получения дополнительной информации см. Политика использования cookies
| Внутр. диаметр d, мм | 30 |
| Внеш. диаметр D, мм | 62 |
| Ширина B, мм | 16 |
| Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 11.7 |
| Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 6.45 |
| Ширина шпоночного паза b1, мм | 6 |
| Глубина шпоночного паза t1, мм | 2 |
| Глубина шпоночного паза t, мм | 2 |
| Ширина шпоночного паза b, мм | 8 |
| Масса, кг | 0.21 |
| Альтернативная маркировка Stieber | CSK30 | |
| Альтернативная маркировка Tsubaki | BB30 | |
| Альтернативная маркировка GMN | FK6206 | |
| Альтернативная маркировка Ringspann | ZZ6206 | |
| Альтернативная маркировка Bass | BKK30 | |
| Альтернативная маркировка C&M | CKK30 | |
| Альтернативная маркировка Renold | RNUK30ZZ |
Возможна поставка импортных комплектующих по предварительному заказу в срок 7-10 дней
При заказе от 10 000 руб. по Санкт-Петербургу - бесплатно
Автомобильным транспортом в регионы - 2-3 недели
Железнодорожные перевозки - 4-5 недель
От 3 до 5 дней в зависимости от объёма заказа