Данный веб-сайт использует cookies в целях предоставления вам лучшего пользовательского опыта. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами. Для получения дополнительной информации см. Политика использования cookies
| d, мм. | 12 |
| D, мм | 32 |
| L, мм | 10 |
| Крутящий момент TKN, Нм | 9.3 |
| Момент сопротивления TR, Нсм | 0.7 |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C | 6.1 |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0 | 2.77 |
| Обгонная скорость, об/мин | 10000 |
| Серия подшипника | 6201 |
| Масса обгонной муфты, кг | 0.04 |
| Альтернативная маркировка Stieber | CSK12 | |
| Альтернативная маркировка Tsubaki | BB12 | |
| Альтернативная маркировка GMN | FK6201 | |
| Альтернативная маркировка Ringspann | ZZ6201 | |
| Альтернативная маркировка Bass | BKK12 | |
| Альтернативная маркировка C&M | CKK12 | |
| Альтернативная маркировка Renold | RNUK12ZZ |
Возможна поставка импортных комплектующих по предварительному заказу в срок 7-10 дней
При заказе от 10 000 руб. по Санкт-Петербургу - бесплатно
Автомобильным транспортом в регионы - 2-3 недели
Железнодорожные перевозки - 4-5 недель
От 3 до 5 дней в зависимости от объёма заказа