Данный веб-сайт использует cookies в целях предоставления вам лучшего пользовательского опыта. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами. Для получения дополнительной информации см. Политика использования cookies
| d, мм. | 15 |
| D, мм | 35 |
| L, мм | 11 |
| Крутящий момент TKN, Нм | 17 |
| Момент сопротивления TR, Нсм | 0.9 |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C | 7.4 |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0 | 3.42 |
| Обгонная скорость, об/мин | 8400 |
| Серия подшипника | 6202 |
| Масса обгонной муфты, кг | 0.06 |
| Альтернативная маркировка Stieber | CSK15 | |
| Альтернативная маркировка Tsubaki | BB15 | |
| Альтернативная маркировка GMN | FK6202 | |
| Альтернативная маркировка Ringspann | ZZ6202 | |
| Альтернативная маркировка Bass | BKK15 | |
| Альтернативная маркировка C&M | CKK15 | |
| Альтернативная маркировка Renold | RNUK15ZZ |
Возможна поставка импортных комплектующих по предварительному заказу в срок 7-10 дней
При заказе от 10 000 руб. по Санкт-Петербургу - бесплатно
Автомобильным транспортом в регионы - 2-3 недели
Железнодорожные перевозки - 4-5 недель
От 3 до 5 дней в зависимости от объёма заказа