d, мм. | 17 |
D, мм | 40 |
L, мм | 12 |
Крутящий момент TKN, Нм | 30 |
Момент сопротивления TR, Нсм | 1.1 |
Номинальная динамическая грузоподъёмность C | 7.9 |
Номинальная статическая грузоподъёмность C0 | 3.8 |
Обгонная скорость, об/мин | 7350 |
Серия подшипника | 6203 |
Масса обгонной муфты, кг | 0.07 |
Альтернативная маркировка Stieber | CSK17 | |
Альтернативная маркировка Tsubaki | BB17 | |
Альтернативная маркировка GMN | FK6203 | |
Альтернативная маркировка Ringspann | ZZ6203 | |
Альтернативная маркировка Bass | BKK17 | |
Альтернативная маркировка C&M | CKK17 | |
Альтернативная маркировка Renold | RNUK17ZZ |
Возможна поставка импортных комплектующих по предварительному заказу в срок 7-10 дней
При заказе от 10 000 руб. по Санкт-Петербургу - бесплатно
Автомобильным транспортом в регионы - 2-3 недели
Железнодорожные перевозки - 4-5 недель
От 3 до 5 дней в зависимости от объёма заказа