Данный веб-сайт использует cookies в целях предоставления вам лучшего пользовательского опыта. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами. Для получения дополнительной информации см. Политика использования cookies
| Предметы | Ед.изм. | T5.2-500Qm | T5.2-1000Qm |
| Макс, диаметр поворота | (VI (VI | 360 | 360 |
| Макс, длина поворота | (VI (VI | 500 | 1000 |
| Макс, диаметр качения над станиной | (VI (VI | 560 | 560 |
| Наибольший диаметр (устанавливаемого изделия) над поперечными салазками суппорта | (VI (VI | 350 | 350 |
| Тип и код головки шпинделя | - | А2-6 | А2-6 |
| Внутренний диаметр переднего подшипника | (VI (VI | 100 | 100 |
| Конусность переднего отверстия шпинделя и коническое отверстие | - | 1:20;70 | 1:20;70 |
| Диаметр отверстия шпинделя | (VI (VI | 65 | 65 |
| Макс, диаметр прохождения прутковой заготовки | (VI (VI | 50 | 50 |
| Диаметр зажима | дюйм | 8 | 8 |
| Максимальные обороты шпинделя | об/мин | 4500 | 4500 |
| Номинальный крутящий момент шпинделя | н.м. | 136 (769об/мин) | 136 (769об/мин) |
| Макс, крутящий момент шпинделя | н.м. | 245(576об/мин) | 245(576об/мин) |
| Непрерывная выходная мощность главного двигателя/30 минут | кВт | 15/11 | 15/11 |
| Высокая скорость перемещения по оси X/Z | м/мин | 30 | 30 |
| Перемещение по оси X | мм | 200 | 200 |
| Перемещение по оси Z | мм | 560 | 1050 |
| Точность обработки | IT6 | IT6 | |
| Точность позиционирования на оси X | мм | 0.008 | 0.008 |
| Точность позиционирования на оси Z | мм | 0.008 | 0.008 |
| Точность позиционирования на оси С | дюйм | 40 | 40 |
| Точность повторного позиционирования на оси X | мм | 0.004 | 0.004 |
| Точность повторного позиционирования на оси Z | мм | 0.005 | 0.005 |
| Точность повторного позиционирования на оси С | дюйм | 28 | 28 |
| Перемещение салазки задней бабки | мм | 500 | 950 |
| Режим привода задней бабки | Серводрайв | Серводрайв | |
| Конусность втулки задней бабки | морзе | МТ-5 | МТ-5 |
| Стандартный тип резцедержателя | Горизонтальный 12-и позиционный | ||
| Высота по центру | мм | 80 | 80 |
| Повторяемость и точность вращения револьверной головки | с | ±1.6 | ±1.6 |
| Макс, мощность сверления | мм | 14x0.15 | 14x0.15 |
| Макс, производительность фрезерования | мм | 20x10x40 | 20x10x40 |
| Способна ли режущая головка удобно выбирать фрезу | Да | Да | |
| Держатель торцевого инструмента | мм | 25*25 1рсс | 25*25 1рсс |
| Наружный кольцевой держатель инструмента | мм | 25*25 Зрсс | 25*25 Зрсс |
| Держатель расточного инструмента | мм | 32 Зрсс | 32 Зрсс |
| Редуктор | мм | 25. 20 1рс | 25. 20 1рс |
| Мощная фрезерная головка | 0°90° 1рс | 0°90° 1рс | |
| Давление охлаждающего насоса | бар | 3 | 3 |
| Расход охлаждающего насоса | 66 | 66 | |
| Емкость резервуара воды | - | 200 | 200 |
| Тип конвейера для стружки | Цепная пластина | Цепная пластина | |
| Расстояние от центра шпинделя до дна станины | мм | 1015 | 1015 |
| Вес машины | кг | 4200 | 4750 |
| Общая мощность | кВт | 27 | 27 |
| Габаритные размеры (Дх Ш х В) | мм | 2750x1890x1900 | 3620x1890x1900 |
Возможна поставка импортных комплектующих по предварительному заказу в срок 7-10 дней
При заказе от 10 000 руб. по Санкт-Петербургу - бесплатно
Автомобильным транспортом в регионы - 2-3 недели
Железнодорожные перевозки - 4-5 недель
От 3 до 5 дней в зависимости от объёма заказа