Данный веб-сайт использует cookies в целях предоставления вам лучшего пользовательского опыта. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами. Для получения дополнительной информации см. Политика использования cookies
| Предметы | Ед.изм. | V4C | V6C | V6S |
| Макс, диаметр качения | ММ | 650 | 860 | 1000 |
| Макс, высота резания | ММ | 500 | 700 | 800 |
| Макс, диаметр поворота | мм | 500 | 800 | 900 |
| Тип шпинделя | - | А2-8 | А2-11 | А2-15 |
| Скорость | об/мин | 50-2500 | 50-1500 | 50-800 |
| Мощность | кВт | 15/18.5 | 22/30 | 37/55 |
| Макс, выходной крутящий момент шпинделя | н.м. | 549р мотор 715а мотор | 1245 | 2000 |
| Диаметр патрона | дюйм | 12 | 21 | 24 |
| Скорость перемещения по оси X | м/мин | 18 | 16 | 10 |
| Скорость перемещения по оси Z | м/мин | 18 | 16 | 12 |
| Перемещение по оси X | мм | 300 | 440 | 800 |
| Перемещение по оси Z | мм | 520 | 720 | 850 |
| Тип револьверной головки | - | Горизонтальная 8-ми позиционная | Вертикальная 6-и позиционная | |
| Размер инструмента | мм | 25x25/50 | 32x32/50 | 32x32/50 |
| Точность обработки | - | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
| Шероховатость поверхности внешнего круга чистовой обработки | |itn | Ral.6 | Ral.6 | Ral.6 |
| Точность позиционирования на оси X | мм | 0.008 | 0.008 | 0.018 |
| Точность позиционирования на оси Z | мм | 0.008 | 0.01 | 0.02 |
| Точность повторного позиционирования на оси X | мм | 0.005 | 0.006 | 0.0075 |
| Точность повторного позиционирования на оси Z | мм | 0.005 | 0.006 | 0.015 |
| Диск | кг | 350 | 600 | 800 |
| Главная машина | кг | 6800 | 10500 | 15000 |
| Основные габариты (Дх Ш х В) | мм | 2260x1780x2880 | 2700x2200x3300 | 3150x2650x3700 |
Возможна поставка импортных комплектующих по предварительному заказу в срок 7-10 дней
При заказе от 10 000 руб. по Санкт-Петербургу - бесплатно
Автомобильным транспортом в регионы - 2-3 недели
Железнодорожные перевозки - 4-5 недель
От 3 до 5 дней в зависимости от объёма заказа