Данный веб-сайт использует cookies в целях предоставления вам лучшего пользовательского опыта. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами. Для получения дополнительной информации см. Политика использования cookies
Стандартная конфигурация
Дополнительная конфигурация
| Предметы | Ед.изм. | CY6250 | CY6266 | CY6276L | |||
| A | B | L | B | L | |||
| Наибольший диаметр обработки над станиной | мм | 500 | 660 | 760 | |||
| Наибольший диаметр над поперечными салазками суппорта | мм | 300 | 430 | 530 | |||
| Разница между центрами | мм | 1000/1500/2000/3000 | |||||
| 3-х кулачковый патрон Stander | K11250C/C6 | K11250C/D8 | K11325C/D8 | ||||
| Диаметр шпинделя | мм | 52 | 82 | 105 | 82 | 105 | 105 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 9-1600 | 9-1600 | 6-1120 | 9-1600 | 6-1120 | 6-1120 |
| 24 шага | |||||||
| Макс, выходной крутящий момент шпинделя (30 минут) | н.м. | 1400 | 2000 | ||||
| Диапазон продольных | мм/об | 0,028-6,43 | 0,028-6,43 | 0,063-6,43 | 0,028-6,43 | 0,063-6,43 | 0,063-6,43 |
| Диапазон поперечных | мм/об | 0,012-2,73 | 0,012-2,73 | 0,012-2,73 | 0,012-2,73 | 0,027-2,73 | 0,027-2,73 |
| Главный двигатель | кВт | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | ||
| Поперечное перемещение суппорта (салазок суппорта) | мм | 340 | 370 | ||||
| Перемещение верхнего слайда | мм | 145 | 200 | ||||
| Поперечное быстрое перемещение | м/мин | 4.5 | |||||
| Диаметр пиноля задней бабки | мм | 1.9 | |||||
| Макс, ход задней бабки | мм | 75 | |||||
| Размер фреза | мм | 150 | |||||
| Размер двигателя | мм | 25x25 | |||||
| Чистый/валовой вес | мм | 2500/3000/3500/4500x1150x1300 | 2500/3000/3500/4500x1250x1400 | ||||
| Рабочая округлость | кг | 2540/2100 2860/2400 3200/2800 4000/3800 |
2800/2200 3000/2500 3400/2900 4200/3400 |
||||
| Рабочая цилиндричность | мм | 0.01 | |||||
| Рабочая плоскостность | 0.04/300 | ||||||
| Рабочая плоскостность | 0.025/300 | ||||||
| Стандарт точности | GB/T4020-1997 | ||||||
Возможна поставка импортных комплектующих по предварительному заказу в срок 7-10 дней
При заказе от 10 000 руб. по Санкт-Петербургу - бесплатно
Автомобильным транспортом в регионы - 2-3 недели
Железнодорожные перевозки - 4-5 недель
От 3 до 5 дней в зависимости от объёма заказа