Данный веб-сайт использует cookies в целях предоставления вам лучшего пользовательского опыта. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами. Для получения дополнительной информации см. Политика использования cookies
| Ручное упр. | Ручное Гидравли-упр. ческий | „ Гидравли-Ручноеупр. ческии | ||
| Откидная станина | ММ | 630/800 | 630/800 | 630/800 |
| Откидная поперечного суппорта | мм | 340/520 | 340/520 | 340/520 |
| Разница между центрами | мм | 1000-6000 | 1000-6000 | 1000-6000 |
| Диапазон нарезания резьбы на трубах | мм | 30-126 | 50-193 | 50-220 |
| Ширина направляющей | мм | 550 | 550 | 550 |
| Макс, грузоподъемность | т | 3 | 3 | 3 |
| Отверстие шпинделя | мм | 130 | 206 | 206 |
| VF 4-х HYD 4-х | VF 4-х HYD 4-х | |||
| Тип головки шпиндлеля | - | VF 3-х ступенчатый | ступен- ступен | ступен- ступен |
| чатый чатый | чатый чатый | |||
| Диапазон оборотов шпинделя | об/мин | 30-800 | 20-600 | 20-600 |
| Зажимной патрон | мм | 400 3-х кулачковый | 500 3-х кулачковый | 500 3-х кулачковый |
| Револьверная головка/инструментальная стойка | - | Револьверная головка с ЧПУ 4 положения | ||
| Размер хвостовика инструмента | мм | 32x32 | 32x32 | 32x32 |
| Скорость перемещения по оси X | мм | 320/420 | 320/420 | 320/420 |
| Скорость перемещения по оси Z | мм | 1000-6000 | 1000-6000 | 1000-6000 |
| Быстрое перемещение по оси X | мм/мин | 4000 | 4000 | 4000 |
| Быстрое перемещение по оси Z | мм/мин | 6000 | 6000 | 6000 |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | 100 | 100 | 100 |
| Диаметр выступа задней бабки | мм | 250 | 250 | 250 |
| Двигатель главного шпинделя | кВт | 11 | 11 | 11 |
| Ширина х высота | мм | 1800x1850 | 1880x1850 | 1880x1850 |
| Длина | мм | 3300-8300 | 3300-8300 | 3300-8300 |
| Вес нетто | т | 4-8 | 4.6-8.6 | 4.7-8.7 |
Возможна поставка импортных комплектующих по предварительному заказу в срок 7-10 дней
При заказе от 10 000 руб. по Санкт-Петербургу - бесплатно
Автомобильным транспортом в регионы - 2-3 недели
Железнодорожные перевозки - 4-5 недель
От 3 до 5 дней в зависимости от объёма заказа